Données du marché
58 610 propriétés uniques à vendre, agrégées à partir de 16 sources publiques d'annonces et dédupliquées. Prix demandés, actualisés quotidiennement — des intrants de décision, pas une évaluation.
Données au 16 juillet 2026
Chiffres clés
Géographie
15 régions de marché plus l'intérieur rural, assignées par coordonnées — pas par les adresses auto-déclarées. 9 529 propriétés sans localisation cartographiable comptent dans les totaux nationaux et n'entrent jamais dans une région.
| Région | Propriétés | Médiane | Répartition<250 k$ · 250 k$–1 M$ · >1 M$ |
|---|---|---|---|
| Guanacaste· 8 037 propriétés | |||
TamarindoPlaya Grande · Avellanas Luxemédiane demandée 700 000 $ US | 4 297 | 700 000 $ US | <250 k$ 15,5%250 k$–1 M$ 48%>1 M$ 36,5% |
Playa FlamingoPotrero · Conchal Luxemédiane demandée 799 000 $ US | 1 620 | 799 000 $ US | <250 k$ 13,6%250 k$–1 M$ 44,6%>1 M$ 41,9% |
Playas del CocoPapagayo · Liberia Milieu de gammemédiane demandée 475 000 $ US | 2 120 | 475 000 $ US | <250 k$ 26,1%250 k$–1 M$ 49,2%>1 M$ 24,8% |
| Península de Nicoya· 4 400 propriétés | |||
NosaraSámara Milieu de gammemédiane demandée 525 000 $ US | 2 611 | 525 000 $ US | <250 k$ 22,9%250 k$–1 M$ 51,5%>1 M$ 25,6% |
Santa TeresaMalpaís · Montezuma Luxemédiane demandée 691 000 $ US | 1 789 | 691 000 $ US | <250 k$ 15,9%250 k$–1 M$ 48,7%>1 M$ 35,4% |
| Pacífico Central· 4 191 propriétés | |||
JacóLos Sueños · Playa Hermosa Milieu de gammemédiane demandée 390 000 $ US | 2 950 | 390 000 $ US | <250 k$ 27,4%250 k$–1 M$ 54,1%>1 M$ 18,5% |
Manuel AntonioQuepos Milieu de gammemédiane demandée 475 000 $ US | 1 241 | 475 000 $ US | <250 k$ 24,5%250 k$–1 M$ 49,1%>1 M$ 26,4% |
| Zona Sur· 6 197 propriétés | |||
DominicalUvita · Ojochal (Costa Ballena) Milieu de gammemédiane demandée 534 950 $ US | 4 408 | 534 950 $ US | <250 k$ 21,4%250 k$–1 M$ 52,9%>1 M$ 25,6% |
Península de OsaGolfo Dulce Milieu de gammemédiane demandée 599 000 $ US | 545 | 599 000 $ US | <250 k$ 25,5%250 k$–1 M$ 41,3%>1 M$ 33,2% |
Pérez ZeledónSan Isidro del General Abordablemédiane demandée 325 000 $ US | 1 244 | 325 000 $ US | <250 k$ 39,3%250 k$–1 M$ 44,3%>1 M$ 16,4% |
| Valle Central· 19 861 propriétés | |||
EscazúSanta Ana Milieu de gammemédiane demandée 520 000 $ US | 6 151 | 520 000 $ US | <250 k$ 19,3%250 k$–1 M$ 56,9%>1 M$ 23,9% |
Gran San JoséHeredia · Alajuela · Cartago Milieu de gammemédiane demandée 358 000 $ US | 9 493 | 358 000 $ US | <250 k$ 33,3%250 k$–1 M$ 49,2%>1 M$ 17,5% |
AtenasGrecia · San Ramón Abordablemédiane demandée 310 000 $ US | 4 217 | 310 000 $ US | <250 k$ 41%250 k$–1 M$ 45,2%>1 M$ 13,7% |
| Arenal & Zona Norte· 800 propriétés | |||
ArenalLa Fortuna · Monteverde Milieu de gammemédiane demandée 380 000 $ US | 800 | 380 000 $ US | <250 k$ 35,3%250 k$–1 M$ 46,5%>1 M$ 18,3% |
| Caribe Sur· 661 propriétés | |||
Puerto ViejoCahuita Abordablemédiane demandée 349 000 $ US | 661 | 349 000 $ US | <250 k$ 30,7%250 k$–1 M$ 59,3%>1 M$ 10% |
| Reste du Costa Rica· 2 434 propriétés | |||
Abordablemédiane demandée 325 000 $ US | 2 434 | 325 000 $ US | <250 k$ 41,2%250 k$–1 M$ 36,3%>1 M$ 22,5% |
Inventaire
| Type | Propriétés | Médiane | Médiane $/m² |
|---|---|---|---|
| Maisons | 25 357 | 499 000 $ US | 1 727 $ US basé sur 20 102 avec superficie publiée |
| Terrains | 14 871 | 277 000 $ US | 370 $ US basé sur 671 avec superficie publiée |
| Appartements | 5 020 | 265 000 $ US | 2 473 $ US basé sur 4 590 avec superficie publiée |
| Condos | 3 374 | 355 000 $ US | 2 571 $ US basé sur 2 464 avec superficie publiée |
| Commercial | 2 385 | 800 000 $ US | 1 477 $ US basé sur 1 192 avec superficie publiée |
| Fermes | 1 514 | 600 000 $ US | 2 000 $ US basé sur 150 avec superficie publiée |
| Hôtels | 444 | 1 500 000 $ US | 1 967 $ US basé sur 195 avec superficie publiée |
Chambres
Marché locatif
Le rendement brut demandé — loyer médian $/m² × 12 ÷ prix de vente médian $/m² — est publié pour 4 des 16 régions et supprimé pour 12 où l'une des deux jambes compte moins de 20 observations. Brut signifie avant gestion, entretien, impôts, assurances et vacance.
| Région | Locations actives | Loyer médian | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Tamarindo · Playa Grande · Avellanas | 17 | 4 000 $ US/mois | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
| Playa Flamingo · Potrero · Conchal | 8 | 1 500 $ US/mois | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
| Playas del Coco · Papagayo · Liberia | 28 | 1 775 $ US/mois | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
| Nosara · Sámara | 255 | échantillon insuffisant | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
| Santa Teresa · Malpaís · Montezuma | 4 | échantillon insuffisant | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
| Jacó · Los Sueños · Playa Hermosa | 30 | 2 000 $ US/mois | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
| Manuel Antonio · Quepos | 2 | échantillon insuffisant | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
Sources de données
Chiffres agrégés seulement : le recensement lit ces sources publiques d'annonces et déduplique entre elles. Aucune annonce individuelle de cette page n'est attribuée à une source en particulier.
Tous les logos et marques de commerce de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation n'implique aucune approbation ni affiliation.
Transparence
Ce rapport présente des statistiques agrégées du marché, pas une évaluation. Un agent Realty ONE Group prépare une analyse comparative du marché (CMA) pour la propriété et la zone exactes qui vous intéressent.
Ce recensement suit 58 610 propriétés uniques activement à vendre après déduplication de 65 655 annonces brutes provenant de 16 sources publiques. 56 110 d'entre elles se situent dans le garde-fou de prix 5 000 $–100 M$ utilisé pour chaque statistique de prix de cette page.
Le prix médian demandé est de 425 000 $ US au 16 juillet 2026. La moyenne à l'intérieur du même garde-fou est de 965 722 $ US — nettement plus élevée parce que le segment de luxe tire la moyenne vers le haut, ce qui explique exactement pourquoi ce rapport met la médiane en avant.
Gran San José — Heredia · Alajuela · Cartago a l'offre la plus importante, avec 9 493 propriétés uniques à vendre — sur les 46 581 propriétés que ce recensement peut situer dans l'une de ses 15 régions de marché plus l'intérieur rural.
De 16 sources publiques d'annonces — portails, systèmes MLS et sites de courtage — agrégées et dédupliquées quotidiennement. Les propriétés sont situées dans les régions par leurs coordonnées, les cellules de moins de 5 annonces comparables sont supprimées et chaque chiffre de prix au m² affiche la taille de son échantillon.
Non — chaque prix ici est un prix demandé provenant d'une annonce publique. Le Costa Rica n'a pas de registre public des prix de vente, les prix conclus ne sont donc pas observables à l'échelle d'un recensement. C'est aussi pourquoi ce rapport est un intrant de décision, pas une évaluation : l'analyse comparative du marché (CMA) avec un agent est l'instrument pour évaluer une propriété précise.
| Dominical · Uvita · Ojochal (Costa Ballena) | 19 | échantillon insuffisant | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
| Península de Osa · Golfo Dulce | 2 | échantillon insuffisant | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
| Pérez Zeledón · San Isidro del General | 4 | échantillon insuffisant | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
| Arenal · La Fortuna · Monteverde | 2 | échantillon insuffisant | supprimé — échantillon locatif sous 20 |
| Puerto Viejo · Cahuita | 0 | échantillon insuffisant | supprimé — échantillon locatif sous 20 |