Rapport de marché · Pacífico Central
Chiffres clés
Inventaire
| Type | Propriétés | Médiane | Médiane $/m² |
|---|---|---|---|
| Maisons | 717 | 525 000 $ | 2 295 $ basé sur 557 avec superficie publiée |
| Terrains | 317 | 270 000 $ | 417 $ basé sur 5 avec superficie publiée |
| Condos | 108 | 405 000 $ | 2 929 $ basé sur 81 avec superficie publiée |
| Appartements | 63 | 835 000 $ | 2 915 $ basé sur 55 avec superficie publiée |
| Commercial | 58 | 739 500 $ | 1 659 $ basé sur 21 avec superficie publiée |
| Hôtels | 29 | 1 570 000 $ | 1 409 $ basé sur 14 avec superficie publiée |
| Fermes | 25 | 475 000 $ | échantillon insuffisant basé sur 3 avec superficie publiée |
Chambres
Transparence
Géographie
Ce rapport présente des statistiques agrégées du marché, pas une évaluation. Un agent Realty ONE Group prépare une analyse comparative du marché (CMA) pour la propriété et la zone exactes qui vous intéressent.