Rapport de marché · Pacífico Central
Chiffres clés
Inventaire
| Type | Propriétés | Médiane | Médiane $/m² |
|---|---|---|---|
| Maisons | 1 349 | 449 000 $ | 2 134 $ basé sur 1 163 avec superficie publiée |
| Terrains | 703 | 260 000 $ | 262 $ basé sur 101 avec superficie publiée |
| Condos | 690 | 325 000 $ | 2 947 $ basé sur 644 avec superficie publiée |
| Appartements | 404 | 315 000 $ | 3 037 $ basé sur 377 avec superficie publiée |
| Commercial | 108 | 940 000 $ | 1 815 $ basé sur 51 avec superficie publiée |
| Hôtels | 68 | 1 650 000 $ | 1 938 $ basé sur 42 avec superficie publiée |
| Fermes | 52 | 650 000 $ | 2 699 $ basé sur 13 avec superficie publiée |
Chambres
Marché locatif
Rendement brut: supprimé — échantillon locatif sous 20
Transparence
Géographie
Ce rapport présente des statistiques agrégées du marché, pas une évaluation. Un agent Realty ONE Group prépare une analyse comparative du marché (CMA) pour la propriété et la zone exactes qui vous intéressent.